Description
HSM 22 HORNET 35GR V-MAX50RD 10BX/CS
Details
| Caliber: | 22 Hornet |
| Bullet Weight In Grains: | 35 Grains |
| Boxes Per Case: | 10.00 |
| Dimension: | 2.05 X 2.70 X 5.25 |
| Reloadable: | Y |
| Bullet Type: | Polymer Tipped |
| Cartridges Per Box: | 50.00 |
| Rounds Per Box: | 50 |
HSM 22 HORNET 35GR V-MAX50RD 10BX/CS Details Caliber: 22 Hornet Bullet Weight In Grains: 35 Grains Boxes Per Case: 10.00 Dimension: 2.05 X 2.70 X 5.25 Reloadable: Y Bullet Type: Polymer Tipped Cartridges Per Box: 50.00 Rounds Per Box: 50
HSM 22 HORNET 35GR V-MAX50RD 10BX/CS
| Caliber: | 22 Hornet |
| Bullet Weight In Grains: | 35 Grains |
| Boxes Per Case: | 10.00 |
| Dimension: | 2.05 X 2.70 X 5.25 |
| Reloadable: | Y |
| Bullet Type: | Polymer Tipped |
| Cartridges Per Box: | 50.00 |
| Rounds Per Box: | 50 |
Reviews
There are no reviews yet.